Deelnemers
		
Tijdens Culinair Zandvoort kunt u de lekkerste gerechten proeven van diverse Zandvoortse ondernemers. Hier ziet u wat u allemaal kunt eten en waar alle ondernemers tijdens Culinair Zandvoort 2019 te vinden zijn.
	
 
	 
		| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Pasta al Parmigiano | 6 | 
| Spaghetti Bolognese | 5 | 
| Spaghetti Carbonara | 5 | 
| Penne Pomodoro | 4 | 
| Tiramisu | 5 | 
| Scroppino | 4 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Grillo Canapi (wit) | 3 | 
| Nero d'Avola (rood) | 3 | 
| Blush (rosé) | 3 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Pulled beef met gerookte amandel en eekhoorntjesbrood | 6 | 
| Hotdog brioche van eendenlever en sjalot | 5 | 
| Noordzee krab met mozzarella appel en schaaldierensaus | 6 | 
| Ceviche met citrus kokos en sojaboon | 5 | 
| Gedroogde ham en worstsoorten | 5 | 
| Gezouten karamel met framboos en merengue | 4 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Chardonnay Sauvignon (wit) | 4 | 
| Viognier (wit) | 5 | 
| Vespaiolo (wit) | 5 | 
| Melon de Bourgogne (zoet) | 5 | 
| Grenache (rosé) | 4 | 
| Montepulciano (rood) | 5 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Tiger roll zalm (4) | 5 | 
| Spicy tuna explosion (4) | 5 | 
| Ebi shrimp (4) | 4 | 
| Californian crab (4) | 4 | 
| Sushi mix klein (4) | 4 | 
| Sushi mix groot (6) | 6 | 
| Gyoza | 3 | 
| Kara age chicken | 5 | 
| Cauliflower Kara age | 4 | 
| Roasted porkbelly | 6 | 
| Wagyu steak tartaar met truffel | 5 | 
| Knoflook garnalen | 6 | 
| Pandan spekkoek | 3 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Rose | 4 | 
| Verdejo | 4 | 
| Watermelon wijn | 4 | 
| Hugo cocktail | 4 | 
| Bellini peach cocktail | 4 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Spare Ribs | 5 | 
| Crispy Chicken | 4 | 
| Ossenhaassaté | 4 | 
| Huisgemaakte friet | 2 | 
| Merengue mascarpone en slagroom | 4 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Chardonnay | 4 | 
| Rosé | 4 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Zomerse stamppot met spekkies en een homemade balletje gehakt | 5 | 
| Tartaartje van zalm met cousous | 4 | 
| Gazpacho Andaluz | 3 | 
| Smoky chicken en spicy gamba | 6 | 
| Gegrilde diamanthaas | 6 | 
| Crispy tortilla | 4 | 
| Ruby chocola | 4 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Macon Fuisse (wit) | 5 | 
| Tres Cantos Verdejo (wit) | 4 | 
| Gruner Veltliner (wit) | 5 | 
| Habla de Tierra (rood) | 5 | 
| Miquel Pons Brut (bubbels) | 5 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Hele mini kip van de grill | 6 | 
| Halve mini kip van de grill | 4 | 
| Pulled chicken met spicy cocktail saus | 4 | 
| Brioche met pulled chicken | 4 | 
| Hotwings | 5 | 
| Brownie met salted caramel | 4 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Trebiano Chardonnay (wit) | 3 | 
| Pinot Grigio (wit) | 5 | 
| Chardonnay (wit) | 6 | 
| Sangiovese (rood) | 3 | 
| Merlot (rood) | 4 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| 3 oesters | 6 | 
| Coquille met buikspek mangosalsa en chili jam | 4 | 
| Chiperones en Calamares | 5 | 
| Ceviche van schelvis | 6 | 
| Wijting tartaar | 5 | 
| Papadum | 3 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Sauvignon (wit) | 4 | 
| Albarino (wit) | 6 | 
| Chablis (wit) | 6 | 
| Estadon Heritage (rosé) | 5 | 
| Xenius Cave Brut (bubbels) | 5 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Giros pita | 6 | 
| Souvlaki | 5 | 
| Lavraki (zeebaars) | 5 | 
| Chocolatina | 4 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Griekse wijnen Rood of wit  | 
3 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Siew Mai Beef Dim Sum | 3 | 
| Kaas spinazie balletjes | 3 | 
| Calamari garlic mayo | 5 | 
| Bao Pekingeend Hoisin | 5 | 
| Tataki tuna wakamé | 6 | 
| Masala kip met rijst en zuur | 6 | 
| Pad thai tamarinde kip | 6 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Oswald Sauvignon | 4 | 
| Well of wine Merlot | 4 | 
| Mayschoss Rosé | 5 | 
| Alsheim Chardonnay | 6 | 
| Dranken | Sk | 
|---|---|
| Scroppino | 4 | 
| Dranken | Sk | 
|---|---|
| Tap bier (Jupiler) | 2 1/2 | 
| Tap bier (Scharrenhop) | 3 | 
| Coca Cola | 2 | 
| Coca Cola Light | 2 | 
| Ice tea | 2 | 
| Fanta | 2 | 
| Sprite | 2 | 
| Spa Blauw en Rood | 2 | 
| Appelsap | 2 | 
| Jus d'orange | 2 | 
| Chocomel | 2 | 
| Fristi | 2 | 
| Jupiler 0% (op fles) | 2 | 
| Hoegaarden Radler 0% (op fles) | 3 | 
| Hertog Jan Bastaard (gember en citroen) | 3 | 
| Croix D´or Chauvignon Blanc (wit) | 3 1/2 | 
| Terra Antica Grenache-Nielluciu Rosé (rosé) | 3 1/2 | 
| Croix D´or Merlot (rood) | 3 1/2 | 
| St. Kilian Mainzer Domherr (zoet wit) | 3 1/2 | 
| Porta Leone Frizzante (bubbels) | 3 1/2 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Verse Hollandsche haring met ui en augurk | 2 | 
| Garnalenkroketjes | 3 | 
| Gamba-staartjes in tempuradeeg | 3 | 
| Verse scharretjes | 5 | 
| Kabeljauw op een bedje van spinazie | 5 | 
| Scampie Mexicana | 6 | 
| Calamaris à la Meerpaal | 5 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Sauvignon Blanc uit Rueda (wit) | 3 | 
| Verdejo uit Rueda (wit) | 3 | 
| Merlot uit de streek Venetto (rood) | 3 | 
| Cava Freixenet (bubbels) | 4 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Kip Saté | 2 | 
| Loempia | 2 | 
| Pangsit (2) | 3 | 
| Keaw Krob (2) | 3 | 
| Kip Saté met rijst en groente | 4 | 
| Massaman currie | 5 | 
| Groene currie | 5 | 
| Phad Thai kip | 5 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| rode/witte wijn | 3 | 
| Dranken | Sk | 
|---|---|
| Koffie | 3 | 
| Thee | 3 | 
| Nitro Cold Brew Coffee | 4 | 
| Rocky road | 1 | 
| Rocky road (6) | 5 | 
| Biscotti | 1 | 
| Biscotti (6) | 5 | 
| Chocolate strawberry | 1 | 
| Ginger/ caramel slice | 2 | 
| carrot cake | 3 | 
| Mini pavlova | 3 | 
| Gerechten | Sk | 
|---|---|
| Hollands kaasplankje | 5 | 
| Frans kaasplankje | 5 | 
| Kaasfondue in huisje van brood | 5 | 
| Kaaslolly | 1 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Rosé port | 3 | 
| Sk | |
|---|---|
| Chocolade spek (Melk/wit of puur) | 1 | 
| Toffee reep (Melk of puur) | 1 | 
| Regenboog lolly | 2 | 
| Chocoladelolly | 2 | 
| Candy sticks | 2 | 
| Kaneelstok | 3 | 
| Pindarotsjes | 4 | 
| Nougat | 4 | 
| Slagroom truffels (6 stuks) | 5 | 
| Hapjes | Sk | 
|---|---|
| Plankje gevuld met lekkernijen | 5 | 
| Wijn | Sk | 
|---|---|
| Hochriegl (bubbels) | 4 | 
| Abbazia (bubbels) | 4 | 
| Brachetto d'Aqui (bubbels) | 4 | 
| Riesling (wit) | 4 | 
| Grillo (wit) | 4 | 
| Viognier (wit) | 4 | 
| Verdejo (wit) | 4 | 
| Pinot Grigio (wit) | 4 | 
| Cortese (wit) | 4 | 
| Pecorino (wit) | 4 | 
| Pomares (wit) | 4 | 
| Gruner Veltliner (wit) | 4 | 
| Gascogne (wit) | 4 | 
| Pinot Grigio (rosé) | 4 | 
| Chianti (rood) | 4 | 
| Temperanillo (rood) | 4 | 
| Malbec (rood) | 4 | 
| Primitivo (rood) | 4 | 
| Pinot noir (rood) | 4 | 
